Materia Prima
Temos uma variedade enorme de materia prima em pó e em extratos. Esta é somente uma lista parcial
Certificados kosher e Halal podem ser emitidos.
Favor entrar em contato com nosso departamento de vendas.
| A | B | C | E |
| Akarkara 0.5% | Bacopa 35% Sapnins | Chitrakmool 0.2% | Eclipta Alba 3% |
| Aloe Vera Leaf 100:1 | Bacopa Moneri 45% Sapnins | Cissius Quadrangularis 20:1 | |
| Aloe Vera Leaf 200:1 | Bael Fruit 8% Tannins | Cissus Quadrangularis 2.5% | |
| Alpha Lipoic Acid | Banaba Leaf | Coleus Forkshil 10% | |
| Amaltas 5:1 | Bhui Amla 2% Bitter | Curcumin 95% | |
| Amla ‐ 25% | Boswelia Serrata 15% | ||
| Amla Ext 30% Tannins | Boswellia 50% Boswellic acid | ||
| Arjuna 25% | Boswellia 65% Boswellic acid | ||
| Arjuna 25% Tannins | |||
| Ashoka 10% Tannins | |||
| Ashoka 5% | |||
| Ashwagandha 1.5% Withanoloids | |||
| Ashwagandha 2.5% Withanoloids | |||
| F | G | H | K |
| Fenugreek 10:1 | Garcinia cambogia 50% HCA | Haritaki ext 30% Tannins | Kali Musli 10% |
| Ginger 5% | Heena 5% | Kalmegh (Andographis) 10% Bitters | |
| Glucomannon 75% | Hibiscus ‐ Muskdana 20:1 | Kalmegh 8% | |
| Gotu Kola 20% Saponins | Hibiscus 10% | Koranti 1% Magniferin | |
| Guduchi 2.5% Bitters | Hibiscus 4:1 | Kuliakhara .5% | |
| Guggul 10% Guggulesterones | Hibiscus Rosa 10:1 | Kulinjan 4% Shagol | |
| Guggul 2.5% | Holy Basil 20% Tannins | ||
| Guggul 2.5% Guggulesterones | |||
| Gymnema 25% Gymenic acid | |||
| Gymnema Sylvestre 25% | |||
| L | M | N | P |
| L‐Dopa 80% | Majuphal 25% | Neem 1% Bitters | Piper Longum ‐ 2% Piperine |
| L‐glutamine | Mandukaparni 15% | Noni 15% | Piper Nigrum 3% Piperine |
| Lodhra 5% | Manjistha 15% | Noni 5:1 | Psyllium Husk Powder 85% |
| Momordica Charantia 2%(Bitter Melon) | Psyllium Husk Powder 90% | ||
| Momordica Charantia 2.5%(Bitter Melon) | Psyllium Husk Powder 95% | ||
| Mucuna 25% Catachalamins as L‐dopa | Psyllium Husk Powder 99% | ||
| Mucuna Pruriens L‐Dopa‐10% | Psyllium Husk 85% | ||
| Pomegranate 25% | |||
| Pomegranate 25% | |||
| R | S | T | V |
| Ritha 20% | Safed Musli 20% | Tribulus (Gokshura) 20% | Varun 5% |
| Rose Hips 10:1 | Senna Powder | Tribulus (Gokshura) 25% | Vasaka 1% |
| Shatavari 15% Saponins | Tribulus (Gokshura) 30% | Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
| Shatavari 20% | Tribulus (Gokshura) 40% | ||
| Shilajeet 3% Fulvic Acid | Tribulus (Gokshura) 45% | ||
| Tribulus Terrestris 40%Sap | |||
| Trikatu ext | |||
| Triphala 20% Tannins | |||
| Triphala 30% | |||
| W | Y | ||
| White Kidney Bean 10000 units |
Yastimadhu 20% |
||
| White Kidney Bean 14000 units | |||
| White Kidney Bean 5000 units |


Materia Prima
